TTS Langenwang 3
Heinz Präsent
Passnummer: | 3366 |
XTTV-ID: | 60307 |
Holz: | Stiga Optimum SYNC |
Belag VH: | Xiom Omega V Tour rot max |
Belag RH: | Xiom Omega IV Europe schwarz 2,0 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Richard Czelecz
Passnummer: | 3582 |
XTTV-ID: | 60396 |
Holz: | Joola S. Rosskopf Gold |
Belag VH: | Globe 999 rot 2,0 mm |
Belag RH: | Globe 999 schwarz 1,8 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Isaac Pereira Baptista
Passnummer: | 3814 |
XTTV-ID: | 69540 |
Holz: | Yasaka Ma Lin Carbon |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 80 2,0 mm rot |
Belag RH: | Butterfly Sriver L 1,9 mm schwarz |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Christian Haberl (Mannschaftsleiter)
Passnummer: | 4158 |
XTTV-ID: | 95056 |
Holz: | Joola Rossi allround |
Belag VH: | Joola Xplode max schwarz |
Belag RH: | Joola Rhyzm 2.0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Gottfried Schwaighofer
Passnummer: | 3644 |
XTTV-ID: | 60377 |
Holz: | Donic Waldner |
Belag VH: | Donic Quattro A'conda rot 2,0 mm |
Belag RH: | Donic Vario Soft schwarz 1,8 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Werner Zmek
Passnummer: | 4131 |
XTTV-ID: | 88607 |
Holz: | Donic |
Belag VH: | Donic schwarz 2,0 mm |
Belag RH: | Donic rot 2,0 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Andreas Jungwirt
Passnummer: | 3580 |
XTTV-ID: | 60398 |
Holz: | Joola Rossi allround |
Belag VH: | Xiom Omega Europe rot 2,0 mm |
Belag RH: | Xiom Omega Europe schwarz 2,0 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |