TTS Langenwang 2
Michael Schütter
Passnummer: | 3930 |
XTTV-ID: | 71323 |
Holz: | Victas Dyna Five Soft |
Belag VH: | Victas VS 401 1,8 mm rot |
Belag RH: | Victas VS 401 1,8 mm schwarz |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Manuel Swoboda
Passnummer: | 4021 |
XTTV-ID: | 78380 |
Holz: | Butterfly Timo Boll all |
Belag VH: | Donic Bluefire 2,0 mm schwarz |
Belag RH: | Donic Bluefire 1,8 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Manuel Baier
Passnummer: | 3525 |
XTTV-ID: | 60404 |
Holz: | Butterfly Harimoto ALC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 schwarz max |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 rot 1,9 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Thomas Wildling (Mannschaftsleiter)
Passnummer: | 3581 |
XTTV-ID: | 60397 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ALC |
Belag VH: | Joola Rhyzm schwarz max |
Belag RH: | Joola Rhyzm rot 2,0 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Patrick Pensold
Passnummer: | 3435 |
XTTV-ID: | 46826 |
Holz: | Butterfly Primorac OFF- |
Belag VH: | Butterfly Tenergy max schwarz |
Belag RH: | Donic Acuda S2 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Michael Koopmans
Passnummer: | 4056 |
XTTV-ID: | 85925 |
Holz: | OSP Virtuoso |
Belag VH: | Xiom Omega V Pro schwarz 2,0 mm |
Belag RH: | Xiom Omega V Europe rot 2,0 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |