TTS Langenwang 1
Walter Schwab
Passnummer: | 0134 |
XTTV-ID: | 59462 |
Holz: | Tibhar Balsa |
Belag VH: | Tibhar Aurus select schwarz max |
Belag RH: | Tibhar Aurus select rot max |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: |
Peter Pensold (Mannschaftsleiter)
Passnummer: | 0997 |
XTTV-ID: | 59824 |
Holz: | Butterfly Innershield ZLF |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 2,1 mm schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Heinz Dieter Berger
Passnummer: | 3368 |
XTTV-ID: | 59843 |
Holz: | Donic Defplay Classic Senso |
Belag VH: | Xiom Sigma II Pro 2,0 mm rot |
Belag RH: | Sauer&Tröger Schmerz 0,7 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Patrick Schütter
Passnummer: | 3861 |
XTTV-ID: | 69539 |
Holz: | Butterfly Korbel |
Belag VH: | Xiom Vega Europe 2,0 mm schwarz |
Belag RH: | Xiom Vega Europe 1,8 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |