Aktuelle Termine
15.12.2023
Gebietsliga Nordost:
18:00 Uhr VIVAX-Sporthalle B
TTC Mürzzuschlag 1 - TTS 2
16.12.2023
1. Klasse Nordost:
09:00 Uhr Turnsaal Langenwang
TTS 4 - KAPF 7
TTS 4 - LEO 8
MUER 2 - TTS 4
Aktuelle Ergebnisse
19.11.2023
NL Steiermark Nord
Gruppe 1:
1. Ema Somodi
3. Luca Eppich
Gruppe 3:
5. Alexander Chunykhin
Gruppe 4:
4. Platon Chunykhin
18.11.2023
1. Klasse Nordost:
10:00 Uhr VIVAX-Sporthalle B
FDO 1 - TTS 4: 6:4
TTS 4 - LEO 9: 6:4
SUF 2 - TTS 4: 4:6
17.11.2023
Unterliga Nord:
TTS 1 - WSV Liezen 1: 6:1
15.11.2023
Gebietsliga Nordost:
BEBU 2 - TTS 2: 6:1
13.11.2023
Unterliga Nord:
SV Leoben 5 - TTS 1: 1:6
10.11.2023
Gebietsliga Nordost:
TTS 2 - MIDO 1: 5:5
10.11.2023
Gebietsliga Nordost:
TTS 3 - Kapfenberg 5: 0:7
03.11.2023
Unterliga Nord:
TTS 1 - SV Leoben 4: 6:1
06.10.2023
Unterliga Nord:
SV Aigen 1 - TTS 1: 6:2
06.10.2023
Gebietsliga Nordost:
TTS 3 - ESV Bruck/Mur 3: 6:1
Steven Schloffer (verliehen KSV)
Passnummer: | 3678 |
XTTV-ID: | 63443 |
Holz: | Butterfly Balsa Carbo X5 |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 max rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Isaac Pereira Baptista
Passnummer: | 3814 |
XTTV-ID: | 69540 |
Holz: | Yasaka Ma Lin Carbon |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 80 2,0 mm rot |
Belag RH: | Butterfly Sriver L 1,9 mm schwarz |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Richard Czelecz
Passnummer: | 3582 |
XTTV-ID: | 60396 |
Holz: | Joola S. Rosskopf Gold |
Belag VH: | Globe 999 rot 2,0 mm |
Belag RH: | Globe 999 schwarz 1,8 mm |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Emilio Wildling (verliehen KSV)
Passnummer: | 3961 |
XTTV-ID: | 76829 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ALC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Michael Schütter (verliehen an Mitterdorf)
Passnummer: | 3930 |
XTTV-ID: | 71323 |
Holz: | Victas Dyna Five Soft |
Belag VH: | Victas VS 401 1,8 mm rot |
Belag RH: | Victas VS 401 1,8 mm schwarz |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Dieter Gstättner
Passnummer: | 3367 |
XTTV-ID: | 60070 |
Holz: | Donic Epox Powerallround |
Belag VH: | Xiom Omega IV Asia max schwarz |
Belag RH: | Xiom Omega IV Europe 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Patrick Schütter (Verliehen an Vordernberg)
Passnummer: | 3861 |
XTTV-ID: | 69539 |
Holz: | Butterfly Korbel |
Belag VH: | Xiom Vega Europe 2,0 mm schwarz |
Belag RH: | Xiom Vega Europe 1,8 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Sebastian Haberl (verliehen KSV)
Passnummer: | 4144 |
XTTV-ID: | 90464 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ZLC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Markus Gstättner
Passnummer: | 2702 |
XTTV-ID: | 60310 |
Holz: | Donic Epox Powerallround |
Belag VH: | Xiom Omega IV Asia max schwarz |
Belag RH: | Xiom Omega IV Europe 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |