Steven Schloffer (verliehen KSV)
Passnummer: | 3678 |
XTTV-ID: | 63443 |
Holz: | Butterfly Balsa Carbo X5 |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 max rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Emilio Wildling (verliehen KSV)
Passnummer: | 3961 |
XTTV-ID: | 76829 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ALC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Dieter Gstättner
Passnummer: | 3367 |
XTTV-ID: | 60070 |
Holz: | Donic Epox Powerallround |
Belag VH: | Xiom Omega IV Asia max schwarz |
Belag RH: | Xiom Omega IV Europe 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Sebastian Haberl (verliehen KSV)
Passnummer: | 4144 |
XTTV-ID: | 90464 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ZLC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Valentino Wildling (verliehen KSV)
Passnummer: | 3960 |
XTTV-ID: | 75817 |
Holz: | Butterfly Timo Boll ALC |
Belag VH: | Butterfly Tenergy 05 max schwarz |
Belag RH: | Butterfly Tenergy 05 1,9 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Markus Gstättner
Passnummer: | 2702 |
XTTV-ID: | 60310 |
Holz: | Donic Epox Powerallround |
Belag VH: | Xiom Omega IV Asia max schwarz |
Belag RH: | Xiom Omega IV Europe 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Jasmin Hofbauer
Passnummer: | D656 |
XTTV-ID: | 110510 |
Holz: | Butterfly Primorac off- |
Belag VH: | Joola Rhyzm max schwarz |
Belag RH: | Joola Xplode 2,0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Wolfgang Hofer
Passnummer: | 4022 |
XTTV-ID: | 78998 |
Holz: | |
Belag VH: | |
Belag RH: | |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |
Sandra Wildling
Passnummer: | 3960 |
XTTV-ID: | 97784 |
Holz: | Butterfly Timo Boll all |
Belag VH: | Joola Rhyzm max schwarz |
Belag RH: | Joola Xplode 2.0 mm rot |
RC-Punkte | aktueller Stand |
letzte Spiele: | siehe XTTV |